| # | 팀 | 경기 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 알라베스 | 10 | +3 | 12 |
| 8 | 아틀레틱 빌바오 | 10 | +3 | 12 |
| 9 | 셀타 데 비고 | 10 | +3 | 12 |
| 15 | 엘체 | 10 | -3 | 10 |
| 16 | 바예카노 | 10 | -8 | 9 |
| 17 | 헤타페 | 10 | -10 | 9 |
| # | 팀 | 경기 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 알라베스 | 10 | +3 | 12 |
| 8 | 아틀레틱 빌바오 | 10 | +3 | 12 |
| 9 | 셀타 데 비고 | 10 | +3 | 12 |
| 15 | 엘체 | 10 | -3 | 10 |
| 16 | 바예카노 | 10 | -8 | 9 |
| 17 | 헤타페 | 10 | -10 | 9 |
라요 바예카노
아틀레틱 빌바오
라요 바예카노
아틀레틱 빌바오