유럽 5대 리그 승점·득실차
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 |
| 2 | 아틀레티코 마드리드 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | 레알 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 4 | 레알 베티스 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | 레알 소시에다드 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | 세비야 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| 7 | 알라베스 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | 아틀레틱 빌바오 | 10 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| 9 | 셀타 데 비고 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | 비야레알 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | 데포르티보 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | 오사수나 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
| 13 | 라싱 산탄데르 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | 레반테 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | 엘체 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | 바예카노 | 10 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | 헤타페 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | 에스파뇰 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | 발렌시아 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | 말라가 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
1–4위 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등권