유럽 5대 리그 승점·득실차
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨시티 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 |
| 2 | 아스널 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | 브라이턴 앤 호브 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 |
| 4 | 리버풀 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 5 | 첼시 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 6 | 브렌트퍼드 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 |
| 7 | 리즈 유나이티드 | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 |
| 8 | 뉴캐슬 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | 애스턴 빌라 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | 헐 시티 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 11 | 에버턴 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | 입스위치 타운 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | 본머스 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 14 | 토트넘 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | 풀럼 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | 맨유 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 17 | 팰리스 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | 노팅엄 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | 코벤트리 시티 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | 선덜랜드 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
1–4위 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등권